国が指定している、国宝、重要文化財という指標は、「ミシュランガイド」の☆のように役に立つことが多いです。
今回は、史跡名勝記念物の情報をまとめました。
沖縄県の国宝・重要文化財(建造物)は全部で35件ありました。
名称 | 文化財種類 | 種別 | 都道府県名 | 緯度 | 経度 | ||
![]() | フルスト原遺跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 24.3511203 | 124.19500445 |
![]() | 安慶名城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.38088963 | 127.85036561 |
![]() | 伊波貝塚 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.42047542 | 127.82081653 |
![]() | 伊礼原遺跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.32434512 | 127.7586994 |
![]() | 宇江城城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.37696201 | 126.77013595 |
![]() | 宇佐浜遺跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.86602391 | 128.26020475 |
![]() | 浦添城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.24648788 | 127.73227642 |
![]() | 円覚寺跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.21832884 | 127.71963726 |
![]() | 荻堂貝塚 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.29323453 | 127.79865309 |
![]() | 下田原城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 24.06934384 | 123.77915508 |
![]() | 玉城城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.1441253 | 127.78067218 |
![]() | 玉陵 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.21831078 | 127.71465507 |
![]() | 具志原貝塚 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.7083557 | 127.80085456 |
![]() | 具志川城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.08027649 | 127.66431713 |
![]() | 具志川城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.38470951 | 126.75190674 |
![]() | 国頭方西海道 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.43476258 | 127.78981966 |
![]() | 今帰仁城跡 附シイナ城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.69108846 | 127.92975556 |
![]() | 座喜味城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.40840356 | 127.74176086 |
![]() | 斎場御嶽 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.17325543 | 127.82717685 |
![]() | 山田城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.419737 | 127.786575 |
![]() | ![]() |
名称 | 文化財種類 | 種別 | 都道府県名 | 緯度 | 経度 | ||
![]() | 糸数城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.15163312 | 127.76271914 |
![]() | 首里城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.21699426 | 127.71903149 |
![]() | 勝連城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.33064943 | 127.8787427 |
![]() | 先島諸島火番盛 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 24.672602 | 124.704697 |
![]() | 川平貝塚 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 24.46695318 | 124.1327838 |
![]() | 大山貝塚 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.27372255 | 127.74506971 |
![]() | 大和井 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 24.81119218 | 125.28581142 |
![]() | 知念城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.16043586 | 127.8113489 |
![]() | 中城城跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.28401819 | 127.8014842 |
![]() | 仲原遺跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.39172832 | 127.99421926 |
![]() | 仲泊遺跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.43534998 | 127.79112758 |
![]() | 内間御殿 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.2283337 | 127.7680754 |
![]() | 末吉宮跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.22984537 | 127.71385161 |
![]() | 銘苅墓跡群 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.23057554 | 127.69758267 |
![]() | 木綿原遺跡 | 史跡名勝記念物 | 史跡 | - | 沖縄県 | 26.37007559 | 127.73498297 |
![]() | ![]() |
それぞれの詳しいリンクはこちらから。(文化庁 国指定文化財等データベース)
ブログランキンに参加中です。クリックでのご支援お願いしますm(__)m

0 件のコメント:
コメントを投稿